モデル | 最大出力 電力 | DC出力 | ケースカバー付 | ||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 定格電流1 | 定格電流2 | |||
PBW15F-12 | 16.8W | ±12V (+24V 使用可) | 0.7A | 1.4A | PBW15F-12-N |
PBW15F-15 | 15.0W | ±15V (+30V 使用可) | 0.5A | 1.0A | PBW15F-15-N |
モデル | 最大出力 電力 | DC出力 | ケースカバー付 | ||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 定格電流1 | 定格電流2 | |||
PBW30F-5 | 15W | ±5V (+10V 使用可) | 1.5A | 2.0A | PBW30F-5-N |
PBW30F-12 | 31.2W | ±12V (+24V 使用可) | 1.3A | 1.7A | PBW30F-12-N |
PBW30F-15 | 30.0W | ±15V (+30V 使用可) | 1.0A | 1.4A | PBW30F-15-N |
モデル | 最大出力 電力 | DC出力 | ケースカバー付 | ||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | 定格電流1 | 定格電流2 | |||
PBW50F-5 | 30W | ±5V (+10V 使用可) | 3.0A | 4.0A | PBW50F-5-N |
PBW50F-12 | 50.4W | ±12V (+24V 使用可) | 2.1A | 2.7A | PBW50F-12-N |
PBW50F-15 | 51W | ±15V (+30V 使用可) | 2.7A | 2.4A | PBW50F-15-N |
シングル出力: PBA10F PBA15F PBA30F PBA50F PBA75F PBA100F PBA150F
※記載のない製品、大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。