推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
入力電圧:AC85~264V 1φ or DC120~370V
モデル | 最大出力電力 | DC出力 | ||
---|---|---|---|---|
電圧 | 定格電流1 | 定格電流2 | ||
PBW50F-5 | 30W | ±5V (+10Vとしても使用可) | 3.0A | 4.0A |
PBW50F-12 | 50.4W | ±12V (+24Vとしても使用可) | 2.1A | 2.7A |
PBW50F-15 | 51W | ±15V (+30Vとしても使用可) | 2.7A | 2.4A |
※単位:mm
※交差:±1 ※質量:280g以下(カバー含まず)
※基盤材質/厚さ:CEM-3/1.6mm ※シャーシ材質:アルミ
※シャーシ締付けトルク:0.49N・m(5kgf・cm)max ※端子台締付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
※筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行って下さい。
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBW50F-5 | 30W | ±5V (+10V) 3.0A/4.0A | ![]() | |||
PBW50F-5-N (カバー付) | 30W | ±5V (+10V) 3.0A/4.0A | ![]() | |||
PBW50F-5-N1 (DINレール取付金具) | 30W | ±5V (+10V) 3.0A/4.0A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
PBW50F-12 | 50.4W | ±12V (+24V) 2.1A/2.7A | ![]() | |||
PBW50F-12-N (カバー付) | 50.4W | ±12V (+24V) 2.1A/2.7A | ![]() | |||
PBW50F-12-N1 (DINレール取付金具) | 50.4W | ±12V (+24V) 2.1A/2.7A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
PBW50F-15 | 51W | ±15V (+30V) 2.7A/2.4A | ![]() | |||
PBW50F-15-N (カバー付) | 51W | ±15V (+30V) 2.7A/2.4A | ![]() | |||
PBW50F-15-N1 (DINレール取付金具) | 51W | ±15V (+30V) 2.7A/2.4A | ![]() |
マルチ出力:
PBW15Fシリーズ
PBW30Fシリーズ
シングル出力:
PBA10Fシリーズ PBA15Fシリーズ
PBA30Fシリーズ
PBA50Fシリーズ
PBA75Fシリーズ PBA100Fシリーズ
PBA150Fシリーズ
※その他 DINレール取付金具付(-N1)も取り扱っております。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。