推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
入力電圧:AC85~264V 1φ or DC110~370V
モデル | 最大出力電力 | DC出力 | ||
---|---|---|---|---|
電圧 | 定格電流1 | 定格電流2 | ||
PBW30F-5 | 15W | ±5V (+10Vとしても使用可) | 1.5A | 2.0A |
PBW30F-12 | 31.2W | ±12V (+24Vとしても使用可) | 1.3A | 1.7A |
PBW30F-15 | 30.0W | ±15V (+30Vとしても使用可) | 1.0A | 1.4A |
※単位:mm
※交差:±1 ※質量:270g以下(カバー含まず)
※基盤材質/厚さ:CEM-3/1.6mm ※シャーシ材質:電気亜鉛メッキ鋼板
※シャーシ締付けトルク:0.6N・m(6.3kgf・cm)max ※端子台締付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
※筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行って下さい。
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBW30F-5 | 15W | ±5V (+10V) 1.5A/2.0A | ![]() | |||
PBW30F-5-N (カバー付) | 15W | ±5V (+10V) 1.5A/2.0A | ![]() | |||
PBW30F-5-N1 (DINレール取付金具) | 15W | ±5V (+10V) 1.5A/2.0A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
PBW30F-12 | 31.2W | ±12V (+24V) 1.3A/1.7A | ![]() | |||
PBW30F-12-N (カバー付) | 31.2W | ±12V (+24V) 1.3A/1.7A | ![]() | |||
PBW30F-12-N1 (DINレール取付金具) | 31.2W | ±12V (+24V) 1.3A/1.7A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
PBW30F-15 | 30.0W | ±15V (+30V) 1.0A/1.4A | ![]() | |||
PBW30F-15-N (カバー付) | 30.0W | ±15V (+30V) 1.0A/1.4A | ![]() | |||
PBW30F-15-N1 (DINレール取付金具) | 30.0W | ±15V (+30V) 1.0A/1.4A | ![]() |
マルチ出力:
PBW15Fシリーズ
PBW50Fシリーズ
シングル出力:
PBA10Fシリーズ PBA15Fシリーズ
PBA30Fシリーズ
PBA50Fシリーズ
PBA75Fシリーズ PBA100Fシリーズ
PBA150Fシリーズ
※その他 DINレール取付金具付(-N1)も取り扱っております。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。