品名 | インピーダンス | 定格入力 | 最大入力 | 最低共振周波数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S36G04K-3 (36mm) | 8Ω | 0.5W | 0.8W | 550Hz | ![]() |
36mmスピーカ(1.6インチ) PETダイヤフラム
品名 | インピーダンス | 定格入力 | 最大入力 | 最低共振周波数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50C17C-1 (50mm) | 8Ω | 0.2W | 0.4W | 450Hz | ![]() | |||
F57C55C-1 (57mm) | 8Ω | 0.25W | 0.4W | 450Hz | ![]() | |||
F77C123-1 (77mm) | 8Ω | 2W | 5W | 400Hz | ![]() | |||
S50C12-3 (50mm) | 8Ω | 0.5W | 1W | 560Hz | ![]() | |||
T50C17C-1 (50mm) | 8Ω | 0.2W | 0.4W | 480Hz | ![]() | |||
T57C22C-4 (57mm) | 8Ω | 0.2W | 0.5W | 430Hz | ![]() |
品名 | インピーダンス | 定格入力 | 最大入力 | 最低共振周波数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S28G10K-15 (28mm) | 8Ω | 0.5W | 1W | 650Hz | ![]() | |||
S36G04K-3 (36mm) | 8Ω | 0.5W | 0.8W | 550Hz | ![]() |
品名 | インピーダンス | 定格入力 | 最大入力 | 最低共振周波数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20E40A01-3 (20×40mm) | 8Ω | 1W | 1.5W | 570Hz | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。