スイッチング電源 | TDKラムダ | RWS50Bシリーズ
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
RWS50B-12 | 51.6W | 12V 4.3A |
![]() |
![]() PLA50F-12 コーセル |
入力 | 単相 |
---|---|
入力電圧範囲[AC] | 85~265Vac |
入力電圧範囲[DC] | 120~370Vdc |
効率 | 84% Typ. |
定格出力電圧[DC] | 12Vdc |
出力電圧範囲[DC] | 10.8~13.8Vdc |
最大出力電流 | 4.3A |
最大出力電力 | 51.6W |
動作温度範囲 | -20~70°C |
冷却方式 | 自然空冷 |
安全規格(認定) | CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1 CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 CSA C22.2 No.107.1-01、UL508 |
幅(W) | 34mm Nom. |
---|---|
高さ(H) | 82mm Nom. |
奥行(D) | 81.5mm Nom. |
質量 | 230g Typ. |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
RWS50B-5 | 50W | 5V 10A |
![]() | |||
RWS50B-12 | 51.6W | 12V 4.3A |
![]() | |||
RWS50B-24 | 52.8W | 24V 2.2A |
![]() | |||
RWS50B-48 | 52.8W | 48V 1.1A |
![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。