スイッチング電源 | TDKラムダ | RWS150Bシリーズ
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
RWS150B-48 | 158.4W | 48V 3.3A |
![]() |
![]() PLA150F-48 コーセル |
![]() PJA150F-48 コーセル |
入力 | 単相 |
---|---|
入力電圧範囲[AC] | 85~265Vac |
入力電圧範囲[DC] | 120~370Vdc |
効率 | 89.5% Typ. |
定格出力電圧[DC] | 48Vdc |
出力電圧範囲[DC] | 43.2~52.8Vdc |
最大出力電流 | 3.3A |
最大出力電力 | 158.4W |
動作温度範囲 | -20~70°C |
冷却方式 | 自然空冷 |
安全規格(認定) | CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1 CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1 |
幅(W) | 41mm Nom. |
---|---|
高さ(H) | 94mm Nom. |
奥行(D) | 128mm Nom. |
質量 | 480g Typ. |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
RWS150B-5 | 105.0W | 5V 21.0A |
![]() | |||
RWS150B-12 | 156.0W | 12V 13.0A |
![]() | |||
RWS150B-24 | 156.0W | 24V 6.5A |
![]() | |||
RWS150B-48 | 158.4W | 48V 3.3A |
![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。