モデル名 | 最大出力電力 | DC出力 | 定格電流 ※1 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|---|---|
PBA600F-30-MXJD□ | 644W | 28V 23A | 10~20A | 120×61×190 |
PBA600F-60-MXJD□ | 616W | 56V 11A | 5~10A | 120×61×190 |
PBA1500F-30-MXJD□ | 1568W | 28V 56A | 20~50A | 178×61×268 |
PBA1500F-60-MXJD□ | 1568w | 56V 28A | 10~25A | 178×61×268 |
モデル名 | 出力電圧・電流 ※1 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
ADA600F-30-MXJD□ | 28V 7~15A ※2 | 65×127×195 |
ADA1000F-30-MXJD□ | 28V 10~24A ※3 | 75×127×280 |
※1 モデル名末尾の □ には、定電流設定値をご指定ください。
※2 自然空冷時:7A~10A ※3 自然空冷時:10A~15A
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。