モデル名 | 出力電圧・電流 ※1 | 外径寸法(W×H×D)mm | カバー付き品名 |
---|---|---|---|
PBA10F-24-MXLDIZ | 24V 0.5A | 31×78×68 | PBA10F-24-MXLDIZ-N |
PBA15F-24-MXLDIZ | 24V 0.7A | 31×78×85 | PBA15F-24-MXLDIZ-N |
PBA30F-24-MXLDIZ | 24V 1.3A | 31×78×103 | PBA30F-24-MXLDIZ-N |
PBA50F-24-MXLDIZ | 24V 2.2A | 31×82×120 | PBA50F-24-MXLDIZ-N |
PBA75F-24-MXLDIZ | 24V 3.2A | 31×82×135 | PBA75F-24-MXLDIZ-N |
PBA100F-24-MXLDIZ | 24V 4.5A | 32×93×147 | PBA100F-24-MXLDIZ-N |
PBA150F-24-MXLDIZ | 24V 6.3A | 34×93×163 | PBA150F-24-MXLDIZ-N |
※1 入力ディレーティングが必要
モデル名 | 出力電圧・電流 ※1 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
PBA600F-30-MXJD□ | 28V 10~20A | 120×61×288 |
PBA1500F-30-MXJD□ | 28V 20~50A | 178×61×288 |
ADA600F-30-MXJD□ | 28V 7~15A ※1 | 65×127×195 |
ADA1000F-30-MXJD□ | 28V 10~24A ※2 | 75×127×280 |
※モデル名末尾の □ には、定電流設定値をご指定ください。
※1 自然空冷時:7A~10A ※2 自然空冷時:10A~15A
12V | 24V | 外径寸法 (W×H×D)mm | ||
---|---|---|---|---|
モデル名 | 出力電圧・電流 | モデル名 | 出力電圧・電流 | |
LEA50F-12-XLED | 12V 3.0A±10% | LEA50F-24-XLED | 24V 1.5A±10% | 55×26×195 |
LEA75F-12-XLED | 12V 4.4A±10% | LEA75F-24-XLED | 24V 2.3A±10% | 55×32×222 |
LEA100F-12-XLED | 12V 6.0A±10% | LEA100F-24-XLED | 24V 3.0A±10% | 62×35×222 |
LEA150F-12-XLED | 12V 8.75A±10% | LEA150F-24-XLED | 24V 4.4A±10% | 75×40×222 |
モデル名 | 出力電圧・電流 ※1 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
LFA10F-24-XLED | 24V 0.5A max | 50×23.5×73.5 |
LFA15F-24-XLED | 24V 0.7A max | 50×23.5×87.5 |
LFA30F-24-XLED | 24V 1.3A max | 50×28.5×105 |
※安全規格未取得品 ※外付け回路の付加が必要です
12V | 24V | 外径寸法 (W×H×D)mm | ||
---|---|---|---|---|
モデル名 | 出力電圧・電流 | モデル名 | 出力電圧・電流 | |
PBA150F-12-XLED | 12V 9.1A±10% | PBA150F-24-XLED | 24V 4.6A±10% | 34×93×168 |
モデル名 | 出力電圧・電流 ※1 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
ADA600F-24-XLED | 24V 12.6±1.4A | 65×127×195 |
ADA750F-24-XLED | 24V 15.3±1.5A | 70×127×230 |
ADA1000F-24-XLED | 24V 18.9±2.1A | 75×127×280 |
モデル名 | 出力電圧・電流 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
PBA600F-5-XVFN | 5V 120A | 120×61×190 |
PBA600F-12-XVFN | 12V 53A | 120×61×190 |
PBA600F-24-XVFN | 24V 27A | 120×61×190 |
モデル名 | 出力電圧・電流 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
PBA600F-24-XCLP | 24V 27A | 120×61×190 |
PBA600F-48-XCLP | 48V 13A | 120×61×190 |
モデル名 | 出力電圧・電流 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
PBA600F-12-XCFN | 12V 53A | 120×61×190 |
PBA1000F-12-XCFN | 12V 88A | 150×61×240 |
モデル名 | 出力電圧・電流 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
PBA600F-60-XLIOZ | 60V 10A | 120×61×190 |
PBA1500F-60-XLIOZ | 60V 25/28A ※1 | 178×61×288 |
PBA1500T-60-XLIOZ | 60V 28A | 178×61×288 |
※1:ACIN 100/200V
モデル名 | 出力電圧・電流 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
LFA15F-12-XSED | 12V 1.3A | 50×22×87.5 |
LFA30F-12-XSED | 12V 2.5A | 50×26.5×105 |
モデル名 | 出力電圧・電流 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
VAF512-XLSP | 12V 0.45A(ピーク 0.54A) | 30×20×72.5 |
モデル名 | スロット数 | 入力電圧 | 総合定格 出力電力 | 外径寸法 (W×H×D)mm | |
---|---|---|---|---|---|
AC90~170V | AC170~264V | ||||
ACE450F-HXRC | 5 | AC85-264V DC120-350V | 400W | 450W | 127×63.5×254 |
ACE650F-HXRC | 5 | AC85-264V DC120-350V | 600W | 650W | 127×63.5×279 |
ACE900F-HXRC | 6 | AC85-264V DC120-350V | 800W(ピーク 1kW) | 900W(ピーク 1kW) | 177.5×63.5×254 |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。