品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEPS45F12 | 45.6W | 12V 3.8A | ![]() |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ | |
出力 | 電力 | 45.6W |
電圧・電流 | 12V 3.8A | |
電圧可変範囲 | - | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作、自動復帰 |
過電圧保護 | 13.20 ~ 15.60 | |
リモートコントロール | - | |
リモートセンシング | - | |
その他 | - | |
使用温・湿度 | -10 ~ +70℃、20 ~ 90%RH (結露なし) ※ | |
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠 |
雑音端子電圧 | CLSPR11-B, CLSPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠 | |
高調波電流 | EN61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし) ※ | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 25.4×24.0×58.5㎜ |
質量 | 60g max | |
冷却方法 | 自然空冷 / 強制通風 ※ |
※詳細仕様は、データシート(PDF)をご確認ください
品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEPS45F05 | 40.0W | 5V 8.0A | ![]() | |||
TEPS45F05-N (カバー付) | 40.0W | 5V 8.0A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
TEPS45F12 | 45.6W | 12V 3.8A | ![]() | |||
TEPS45F12-N (カバー付) | 45.6W | 12V 3.8A | ![]() | |||
TEPS45F12-H (ピーク電流対応) | 45.6W (65.4W) | 12V 3.8A (ピーク:5.45A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
TEPS45F24 | 45.6W | 24V 1.9A | ![]() | |||
TEPS45F24-N (カバー付) | 45.6W | 24V 1.9A | ![]() | |||
TEPS45F24-H (ピーク電流対応) | 45.6W (66.0W) | 24V 1.9A (ピーク:2.75A) | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。