品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEPS45F05 | 40.0W | 5V 8.0A | ![]() | |||
TEPS45F05-N (カバー付) | 40.0W | 5V 8.0A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
TEPS45F12 | 45.6W | 12V 3.8A | ![]() | |||
TEPS45F12-N (カバー付) | 45.6W | 12V 3.8A | ![]() | |||
TEPS45F12-H (ピーク電流対応) | 45.6W (65.4W) | 12V 3.8A (ピーク:5.45A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
TEPS45F24 | 45.6W | 24V 1.9A | ![]() | |||
TEPS45F24-N (カバー付) | 45.6W | 24V 1.9A | ![]() | |||
TEPS45F24-H (ピーク電流対応) | 45.6W (66.0W) | 24V 1.9A (ピーク:2.75A) | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。