モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUS10053R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUS100505 | 10W | 5V 2A |
SUS100512 | 10.8W | 12V 0.9A |
---|---|---|
SUS100515 | 10.5W | 15V 0.7A |
SUS10123R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUS101205 | 10W | 5V 2A |
SUS101212 | 12W | 12V 1A |
SUS101215 | 12W | 15V 0.8A |
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUS10243R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUS102405 | 10W | 5V 2A |
SUS102412 | 10.8W | 12V 0.9A |
---|---|---|
SUS102415 | 10.5W | 15V 0.7A |
SUS10483R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUS104805 | 10W | 5V 2A |
SUS104812 | 12W | 12V 1A |
SUS104815 | 12W | 15V 0.8A |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS10053R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10053R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10053R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS100505B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS100505BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS100505C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS100512B (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS100512BP (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS100512C (DIP) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS100515B (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS100515BP (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS100515C (DIP) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS10123R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10123R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10123R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS101205B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS101205BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS101205C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS101212B (SMD) | 12W | 12V 1A | ![]() | |||
SUS101212BP (SMD) | 12W | 12V 1A | ![]() | |||
SUS101212C (DIP) | 12W | 12V 1A | ![]() | |||
SUS101215B (SMD) | 12W | 15V 0.8A | ![]() | |||
SUS101215BP (SMD) | 12W | 15V 0.8A | ![]() | |||
SUS101215C (DIP) | 12W | 15V 0.8A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS102405B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS102405BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS102405C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS102412B (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS102412BP (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS102412C (DIP) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS102415B (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS102415BP (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS102415C (DIP) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS10243R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10243R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10243R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS104805B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS104805BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS104805C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUS104812B (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS104812BP (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS104812C (DIP) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUS104815B (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS104815BP (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS104815C (DIP) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUS10483R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10483R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUS10483R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() |
SUS1R5シリーズ SUS3シリーズ SUS6シリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。