モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUS1R5053R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
SUS1R50505 | 1.5W | 5V 0.3A |
SUS1R50512 | 1.56W | 12V 0.13A |
---|---|---|
SUS1R50515 | 1.5W | 15V 0.1A |
SUS1R5123R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
SUS1R51205 | 1.5W | 5V 0.3A |
SUS1R51212 | 1.56W | 12V 0.13A |
SUS1R51215 | 1.5W | 15V 0.1A |
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUS1R5243R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
SUS1R52405 | 1.5W | 5V 0.3A |
SUS1R52412 | 1.56W | 12V 0.13A |
---|---|---|
SUS1R52415 | 1.5W | 15V 0.1A |
SUS1R5483R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
SUS1R54805 | 1.5W | 5V 0.3A |
SUS1R54812 | 1.56W | 12V 0.13A |
SUS1R54815 | 1.5W | 15V 0.1A |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS1R5053R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5053R3BP (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5053R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R50505B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R50505BP (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R50505C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R50512B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R50512BP (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R50512C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R50515B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R50515BP (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R50515C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS1R5123R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5123R3BP (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5123R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R51205B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R51205BP (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R51205C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R51212B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R51212BP (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R51212C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R51215B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R51215BP (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R51215C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS1R52405B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R52405BP (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R52405C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R52412B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R52412BP (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R52412C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R52415B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R52415BP (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R52415C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R5243R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5243R3BP (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5243R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS1R54805B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R54805BP (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R54805C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
SUS1R54812B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R54812BP (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R54812C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
SUS1R54815B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R54815BP (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R54815C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
SUS1R5483R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5483R3BP (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
SUS1R5483R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() |
SUS3シリーズ SUS6シリーズ SUS10シリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。