モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUCS3053R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
SUCS30505 | 3W | 5V 0.6A |
SUCS30512 | 3W | 12V 0.25A |
SUCS30515 | 3W | 15V 0.2A |
SUCS3123R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
---|---|---|
SUCS31205 | 3W | 5V 0.6A |
SUCS31212 | 3W | 12V 0.25A |
SUCS31215 | 3W | 15V 0.2A |
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUCS3243R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
SUCS32405 | 3W | 5V 0.6A |
SUCS32412 | 3W | 12V 0.25A |
SUCS32415 | 3W | 15V 0.2A |
SUCS3483R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
---|---|---|
SUCS34805 | 3W | 5V 0.6A |
SUCS34812 | 3W | 12V 0.25A |
SUCS34815 | 3W | 15V 0.2A |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUCS3053R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3053R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3053R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS30505B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS30505BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS30505C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS30512B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS30512BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS30512C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS30515B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS30515BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS30515C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS3123R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3123R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3123R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS31205B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS31205BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS31205C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS31212B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS31212BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS31212C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS31215B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS31215BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS31215C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS32405B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS32405BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS32405C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS32412B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS32412BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS32412C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS32415B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS32415BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS32415C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS3243R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3243R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3243R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS34805B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS34805BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS34805C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
SUCS34812B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS34812BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS34812C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
SUCS34815B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS34815BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS34815C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
SUCS3483R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3483R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
SUCS3483R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() |
SUCS1R5シリーズ SUCS6シリーズ SUCS10シリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。