モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUCS10053R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUCS100505 | 10W | 5V 2A |
SUCS100512 | 10.8W | 12V 0.9A |
---|---|---|
SUCS100515 | 10.5W | 15V 0.7A |
SUCS10123R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUCS101205 | 10W | 5V 2A |
SUCS101212 | 12W | 12V 1A |
SUCS101215 | 12W | 15V 0.8A |
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUCS10243R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUCS102405 | 10W | 5V 2A |
SUCS102412 | 10.8W | 12V 0.9A |
---|---|---|
SUCS102415 | 10.5W | 15V 0.7A |
SUCS10483R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
SUCS104805 | 10W | 5V 2A |
SUCS104812 | 12W | 12V 1A |
SUCS104815 | 12W | 15V 0.8A |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUCS10053R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10053R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10053R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS100505B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS100505BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS100505C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS100512B (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS100512BP (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS100512C (DIP) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS100515B (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS100515BP (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS100515C (DIP) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS10123R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10123R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10123R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS101205B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS101205BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS101205C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS101212B (SMD) | 12W | 12V 1A | ![]() | |||
SUCS101212BP (SMD) | 12W | 12V 1A | ![]() | |||
SUCS101212C (DIP) | 12W | 12V 1A | ![]() | |||
SUCS101215B (SMD) | 12W | 15V 0.8A | ![]() | |||
SUCS101215BP (SMD) | 12W | 15V 0.8A | ![]() | |||
SUCS101215C (DIP) | 12W | 15V 0.8A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS102405B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS102405BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS102405C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS102412B (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS102412BP (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS102412C (DIP) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS102415B (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS102415BP (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS102415C (DIP) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS10243R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10243R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10243R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS104805B (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS104805BP (SMD) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS104805C (DIP) | 10W | 5V 2A | ![]() | |||
SUCS104812B (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS104812BP (SMD) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS104812C (DIP) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | |||
SUCS104815B (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS104815BP (SMD) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS104815C (DIP) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
SUCS10483R3B (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10483R3BP (SMD) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() | |||
SUCS10483R3C (DIP) | 8.58W | 3.3V 2.6A | ![]() |
SUCS1R5シリーズ SUCS3シリーズ SUCS6シリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。