推奨ノイズフィルタ:
NAC-20-472
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
PJMA1500F-48 | 1536W ACIN115V~264V | 48V 32A | ![]() |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ ※ | |
出力 | 電力 | 1536W ACIN115V ~ 264V |
電圧・電流 | 48V 32A | |
電圧可変範囲 | 40.80 ~ 55.20V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作、 自動復帰 |
過電圧保護 | 57.00 ~ 67.20V | |
リモートコントロール | オプション (オプション -R) 外部駆動電源必要 | |
リモートセンシング | オプション (オプション -W, -W1) | |
その他 | - | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし)※ | |
適応規格 | 安全規格 | ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd, c-UL (CAN/CSA-C22.2 No.60601-1) |
雑音端子電圧 | FCC Part15 classB , VCCI classB ,CISPR32 classB EN55032-B and EN55011-B 準拠 | |
高調波電流 | IEC61000-3-2(クラスA) 準拠 | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 178×61×268mm(端子台およびねじ含まず) |
質量 | 3.5kg max | |
冷却方法 | 強制空冷(ファン内蔵) |
※詳細仕様は、データシート(PDF)をご確認ください
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
PJMA1500F-12 | 1500W ACIN115V~264V | 12V 125A | ![]() | |||
PJMA1500F-24 | 1536W ACIN115V~264V | 24V 64A | ![]() | |||
PJMA1500F-36 | 1512W ACIN115V~264V | 36V 42A | ![]() | |||
PJMA1500F-48 | 1536W ACIN115V~264V | 48V 32A | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。