推奨ノイズフィルタ:
NAC-30-472
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1ヶ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCA1500F-5 | 1500W | 5V 300A | ![]() |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | 85 ~ 264VAC 1Φ ※ | |
出力 | 電力 | 1500W |
電圧・電流 | 5V 300A | |
電圧可変範囲 | 3.00 ~ 6.00V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% min で動作、 自動復帰 |
過電圧保護 | 6.25 ~ 7.00V | |
リモートコントロール | 可能 | |
リモートセンシング | 可能 | |
その他 | - | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし)※ | |
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, C-UL(CSA62368-1),EN62368-1 ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd 取得 ※ |
雑音端子電圧 | FCC Part15 classA, VCCI-A, CISPR11-A CISPR32-A, EN55011-A, EN55032-A 準拠 | |
高調波電流 | IEC61000-3-2 準拠 ※ | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 140×41×203mm (端子台およびねじ含まず) |
質量 | 2.0kg max | |
冷却方法 | 強制空冷(ファン内蔵) |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1ヶ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCA1500F-5 | 1500W | 5V 300A | ![]() | |||
PCA1500F-12 | 1500W | 12V 125A | ![]() | |||
PCA1500F-15 | 1500W | 15V 100A | ![]() | |||
PCA1500F-24 | 1560W ACIN100V 1680W ACIN230V | 24V 65A ACIN100V 24V 70A ACIN230V | ![]() | |||
PCA1500F-32 | 1504W ACIN100V 1664W ACIN230V | 32V 47A ACIN100V 32V 52A ACIN230V | ![]() | |||
PCA1500F-48 | 1536W ACIN100V 1680W ACIN230V | 48V 32A ACIN100V 48V 35A ACIN230V | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。