電源電圧 100 V にて
110 V、115 V~120 V、220 V、230 V~240 Vの機器を使用される場合に便利です。
品名 | 容量 | 質量 | 仕様 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CU110-06S | 600VA | 2.3 kg | 1 | ![]() | |||
CU110-10S | 1kVA | 2.7 kg | 1 | ![]() | |||
CU110-15S2 | 1.5kVA | 3.7 kg | 1 | ![]() |
品名 | 容量 | 質量 | 仕様 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CU120-06S | 600VA | 2.3 kg | 1 | ![]() | |||
CU120-10S | 1kVA | 2.7 kg | 1 | ![]() | |||
CU120-15S2 | 1.5kVA | 3.7 kg | 1 | ![]() |
品名 | 容量 | 質量 | 仕様 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CU220-06S | 600VA | 5.2 kg | 1 | ![]() | |||
CU220-10S | 1kVA | 6.7 kg | 1 | ![]() | |||
CU220-15S2 | 1.5kVA | 9.3 kg | 1 | ![]() |
品名 | 容量 | 質量 | 仕様 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CU240-06S | 600VA | 5.2 kg | 1 | ![]() | |||
CU240-10S | 1kVA | 6.7 kg | 1 | ![]() | |||
CU240-15S2 | 1.5kVA | 9.3 kg | 1 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。