品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW03-12RC (カバー付) | 41.2W | 3.3V 12.5A | ![]() | |||
RTW03-12RL (L型端子台) | 41.2W | 3.3V 12.5A | ![]() | |||
RTW05-10RC (カバー付) | 50W | 5V 10A | ![]() | |||
RTW05-10RL (L型端子台) | 50W | 5V 10A | ![]() | |||
RTW12-4R3 | 51.6W | 12V 4.3A | ![]() | |||
RTW12-4R3C (カバー付) | 51.6W | 12V 4.3A | ![]() | |||
RTW12-4R3L (L型端子台) | 51.6W | 12V 4.3A | ![]() | |||
RTW15-3R5 | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
RTW15-3R5C (カバー付) | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
RTW15-3R5L (L型端子台) | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
RTW24-2R2 | 52.8W | 24V 2.2A | ![]() | |||
RTW24-2R2C (カバー付) | 52.8W | 24V 2.2A | ![]() | |||
RTW24-2R2L (L型端子台) | 52.8W | 24V 2.2A | ![]() | |||
RTW28-1R8 | 50.4W | 28V 1.8A | ![]() | |||
RTW28-1R8C (カバー付) | 50.4W | 28V 1.8A | ![]() | |||
RTW28-1R8L (L型端子台) | 50.4W | 28V 1.8A | ![]() | |||
RTW48-1R1 | 52.8W | 48V 1.1A | ![]() | |||
RTW48-1R1C (カバー付) | 52.8W | 48V 1.1A | ![]() | |||
RTW48-1R1L (L型端子台) | 52.8W | 48V 1.1A | ![]() |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW03-25RC (カバー付) | 82.5W | 3.3V 25A | ![]() | |||
RTW03-25RL (L型端子台) | 82.5W | 3.3V 25A | ![]() | |||
RTW05-20RC (カバー付) | 100W | 5V 20A | ![]() | |||
RTW05-20RL (L型端子台) | 100W | 5V 20A | ![]() | |||
RTW12-8R4 | 100.8W | 12V 8.4A | ![]() | |||
RTW12-8R4C (カバー付) | 100.8W | 12V 8.4A | ![]() | |||
RTW12-8R4L (L型端子台) | 100.8W | 12V 8.4A | ![]() | |||
RTW15-6R7 | 100.5W | 15V 6.7A | ![]() | |||
RTW15-6R7C (カバー付) | 100.5W | 15V 6.7A | ![]() | |||
RTW15-6R7L (L型端子台) | 100.5W | 15V 6.7A | ![]() | |||
RTW24-4R2 | 100.8W | 24V 4.2A | ![]() | |||
RTW24-4R2C (カバー付) | 100.8W | 24V 4.2A | ![]() | |||
RTW24-4R2L (L型端子台) | 100.8W | 24V 4.2A | ![]() | |||
RTW28-3R6 | 100.8W | 28V 3.6A | ![]() | |||
RTW28-3R6C (カバー付) | 100.8W | 28V 3.6A | ![]() | |||
RTW28-3R6L (L型端子台) | 100.8W | 28V 3.6A | ![]() | |||
RTW48-2R1 | 100.8W | 48V 2.1A | ![]() | |||
RTW48-2R1C (カバー付) | 100.8W | 48V 2.1A | ![]() | |||
RTW48-2R1L (L型端子台) | 100.8W | 48V 2.1A | ![]() |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW03-35RC (カバー付) | 115.5W | 3.3V 35A | ![]() | |||
RTW03-35RL (L型端子台) | 115.5W | 3.3V 35A | ![]() | |||
RTW05-30RC (カバー付) | 150W | 5V 30A | ![]() | |||
RTW05-30RL (L型端子台) | 150W | 5V 30A | ![]() | |||
RTW12-12RC (カバー付) | 150W | 12V 12A | ![]() | |||
RTW12-12RL (L型端子台) | 150W | 12V 12A | ![]() | |||
RTW15-10RC (カバー付) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
RTW15-10RL (L型端子台) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
RTW24-6R3 | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
RTW24-6R3C (カバー付) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
RTW24-6R3L (L型端子台) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
RTW28-5R4 | 151.2W | 28V 5.4A | ![]() | |||
RTW28-5R4C (カバー付) | 151.2W | 28V 5.4A | ![]() | |||
RTW28-5R4L (L型端子台) | 151.2W | 28V 5.4A | ![]() | |||
RTW48-3R2 | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() | |||
RTW48-3R2C (カバー付) | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() | |||
RTW48-3R2L (L型端子台) | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW03-70RH (カバー付・L型端子台) | 231W | 3.3V 70A | ![]() | |||
RTW03-70RL (L型端子台) | 231W | 3.3V 70A | ![]() | |||
RTW05-60RH (カバー付・L型端子台) | 300W | 5V 60A | ![]() | |||
RTW05-60RL (L型端子台) | 300W | 5V 60A | ![]() | |||
RTW12-25RH (カバー付・L型端子台) | 300W | 12V 25A | ![]() | |||
RTW12-25RL (L型端子台) | 300W | 12V 25A | ![]() | |||
RTW15-20RH (カバー付・L型端子台) | 300W | 15A 20A | ![]() | |||
RTW15-20RL (L型端子台) | 300W | 15V 20A | ![]() | |||
RTW24-13RH (カバー付・L型端子台) | 312W | 24V 13A | ![]() | |||
RTW24-13RL (L型端子台) | 312W | 24V 13A | ![]() | |||
RTW28-11RH (カバー付・L型端子台) | 308W | 28V 11A | ![]() | |||
RTW28-11RL (L型端子台) | 308W | 28V 11A | ![]() | |||
RTW48-6R5H (カバー付・L型端子台) | 312W | 48V 6.5A | ![]() | |||
RTW48-6R5L (L型端子台) | 312W | 48V 6.5A | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。