品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH50A280-5 | 50W | 5V 10A | ![]() | |||
PH50A280-12 | 50.4W | 12V 4.2A | ![]() | |||
PH50A280-24 | 50.4W | 24V 2.1A | ![]() | |||
PH50A280-48 | 52.8W | 48V 1.1A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
PH75A280-5 | 75W | 5V 15A | ![]() | |||
PH75A280-12 | 75.6W | 12V 6.3A | ![]() | |||
PH75A280-24 | 76.8W | 24V 3.2A | ![]() | |||
PH75A280-48 | 76.8W | 48V 1.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
PH100A280-5 | 100W | 5V 20A | ![]() | |||
PH100A280-12 | 100.8W | 12V 8.4A | ![]() | |||
PH100A280-24 | 100.8W | 24V 4.2A | ![]() | |||
PH100A280-48 | 100.8W | 48V 2.1A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
PH150A280-12 | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
PH150A280-24 | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
PH150A280-48 | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
PH300A280-12 | 300W | 12V 25A | ![]() | |||
PH300A280-12/T 取付支柱φ3.3貫通穴 | 300W | 12V 25A | ![]() | |||
PH300A280-24 | 300W | 24V 12.5A | ![]() | |||
PH300A280-24/T 取付支柱φ3.3貫通穴 | 300W | 24V 12.5A | ![]() | |||
PH300A280-28 | 302.4W | 28V 10.8A | ![]() | |||
PH300A280-28/T 取付支柱φ3.3貫通穴 | 302.4W | 28V 10.8A | ![]() | |||
PH300A280-48 | 302.4W | 48V 6.3A | ![]() | |||
PH300A280-48/T 取付支柱φ3.3貫通穴 | 302.4W | 48V 6.3A | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。