端子ボックス・防水コネクタ 防水中継ボックス THA209型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
THA209A-3P | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209A-5P | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209A-8P | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209A-3WP | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209A-4WP | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209A-3LP | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209B-3P | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209B-5P | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209B-8P | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209B-3WP | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209B-4WP | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() | |||
THA209B-3LP | 120*28*65 | ブラック/グリーン | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。