環境にやさしく、はんだ耐熱性が向上した樹脂部品を採用した小形丸形コネクタです。
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 (DC500V) |
---|---|
接触抵抗 | 8mΩ以下 |
使用温湿度範囲 | −25℃~+85℃ 85%以下 |
繰返し動作 | 1,000回 |
適用電線サイズ | AWG #24 (0.2㎟) 以下 |
部品名 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
内外殻金属部品 | 銅合金 | ニッケルメッキ |
コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
絶縁物 | PPS樹脂(黒色) | — |
ガスケット | シリコンゴム(赤色) | — |
※製品の仕様詳細に関しては、下記データシートもしくはメーカーサイトをご確認下さい。
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPRC05-P2F | プラグ ソケットコンタクト | 2 | ![]() | |||
EPRC05-P3F | プラグ ソケットコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-P5F | プラグ ソケットコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-P6F | プラグ ソケットコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-P8F | プラグ ソケットコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-P12F | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ![]() | |||
EPRC05-P12F8.5 | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ![]() | |||
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
EPRC05-P2M | プラグ ピンコンタクト | 2 | ![]() | |||
EPRC05-P3M | プラグ ピンコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-P5M | プラグ ピンコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-P6M | プラグ ピンコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-P8M | プラグ ピンコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-P12M | プラグ ピンコンタクト | 12 | ![]() | |||
EPRC05-P12M8.5 | プラグ ピンコンタクト | 12 | ![]() |
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPRC05-J2F | ジャック ソケットコンタクト | 2 | ![]() | |||
EPRC05-J3F | ジャック ソケットコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-J5F | ジャック ソケットコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-J6F | ジャック ソケットコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-J8F | ジャック ソケットコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-J12F | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ![]() | |||
EPRC05-J12F8.5 | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ![]() | |||
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
EPRC05-J2M | ジャック ピンコンタクト | 2 | ![]() | |||
EPRC05-J3M | ジャック ピンコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-J5M | ジャック ピンコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-J6M | ジャック ピンコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-J8M | ジャック ピンコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-J12M | ジャック ピンコンタクト | 12 | ![]() | |||
EPRC05-J12M8.5 | ジャック ピンコンタクト | 12 | ![]() |
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPRC05-R2F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 2 | ![]() | |||
EPRC05-R3F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-R5F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-R6F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-R8F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-R12F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 12 | ![]() | |||
EPRC05-R2M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 2 | ![]() | |||
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
EPRC05-R3M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-R5M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-R6M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-R8M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-R12M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 12 | ![]() |
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPRC05-RB2F | SF形レセプタクル ソケットコンタクト | 2 | ![]() | |||
EPRC05-RB3F | SF形レセプタクル ソケットコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-RB5F | SF形レセプタクル ソケットコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-RB6F | SF形レセプタクル ソケットコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-RB8F | SF形レセプタクル ソケットコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-RB12F | SF形レセプタクル ソケットコンタクト | 12 | ![]() | |||
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
EPRC05-RB2M | SF形レセプタクル ピンコンタクト | 2 | ![]() | |||
EPRC05-RB3M | SF形レセプタクル ピンコンタクト | 3 | ![]() | |||
EPRC05-RB5M | SF形レセプタクル ピンコンタクト | 5 | ![]() | |||
EPRC05-RB6M | SF形レセプタクル ピンコンタクト | 6 | ![]() | |||
EPRC05-RB8M | SF形レセプタクル ピンコンタクト | 8 | ![]() | |||
EPRC05-RB12M | SF形レセプタクル ピンコンタクト | 12 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。