抵抗値許容差、抵抗温度係数、高周波特性、電流雑音特性、直線性に優れた金属皮膜チップ抵抗器。
※製品毎の仕様詳細は、メーカーサイトでご確認下さい。
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
---|---|---|---|---|---|
RR0510R-100-D | 10Ω | ±100ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-101-D | 100Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-102-D | 1kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-103-D | 10kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-104-D | 100kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-113-D | 11kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-121-D | 120Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-122-D | 1.2kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-123-D | 12kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-133-D | 13kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-151-D | 150Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-152-D | 1.5kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-153-D | 15kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-181-D | 180Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-182-D | 1.8kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-183-D | 18kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RR0510R-200-D | 20Ω | ±100ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-201-D | 200Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-202-D | 2kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-203-D | 20kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510R-220-D | 22Ω | ±100ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-222-D | 2.2kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-223-D | 22kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-241-D | 240Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-242-D | 2.4kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-243-D | 24kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-271-D | 270Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-272-D | 2.7kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-273-D | 27kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RR0510P-301-D | 300Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-302-D | 3kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-303-D | 30kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-331-D | 330Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-332-D | 3.3kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-333-D | 33kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-362-D | 3.6kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-363-D | 36kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510R-390-D | 39Ω | ±100ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-392-D | 3.9kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-393-D | 39kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RR0510P-431-D | 430kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-432-D | 4.3kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-472-D | 4.7kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-473-D | 47kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-511-D | 510Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-512-D | 5.1kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-513-D | 51kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-562-D | 5.6kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-563-D | 56kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-621-D | 620Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-622-D | 6.2kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-623-D | 62kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-683-D | 68kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-752-D | 7.5kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-753-D | 75kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-822-D | 8.2kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-823-D | 82kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-911-D | 910Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RR0510P-913-D | 91kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。