※製品毎の仕様詳細は、メーカーサイトでご確認下さい。
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
---|---|---|---|---|---|
RG2012N-103-W-T5 | 10kΩ | ±10ppm | ±0.05% | ![]() | |
RG2012N-102-W-T5 | 1kΩ | ±10ppm | ±0.05% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RG2012N-103-B-T5 | 10kΩ | ±10ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG2012N-104-B-T5 | 100kΩ | ±10ppm | ±0.1% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RG2012P-122-B-T5 | 1.2kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG2012P-102-B-T5 | 1kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG2012P-103-B-T5 | 10kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG2012P-104-B-T5 | 100kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG2012P-105-B-T5 | 1MΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG2012P-101-B-T5 | 100Ω | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RG2012P-103-D-T5 | 10kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-203-D-T5 | 20kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-223-D-T5 | 22kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-104-D-T5 | 100kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-151-D-T5 | 150Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-303-D-T5 | 30kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-101-D-T5 | 100Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-333-D-T5 | 33kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-472-D-T5 | 4.7kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG2012P-331-D-T5 | 330Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。