※製品毎の仕様詳細は、メーカーサイトでご確認下さい。
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
---|---|---|---|---|---|
RG1608N-102-D-T5 | 1kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-103-D-T5 | 10kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-104-D-T5 | 100kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-122-D-T5 | 1.2kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-203-D-T5 | 20kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-222-D-T5 | 2.2kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-272-D-T5 | 2.7kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-302-D-T5 | 3kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-562-D-T5 | 5.6kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-681-D-T5 | 680Ω | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-912-D-T5 | 9.1kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-1781-D-T5 | 1780Ω | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-2101-D-T5 | 2.1kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608N-2263-D-T5 | 226kΩ | ±10ppm | ±0.5% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RG1608N-203-B-T5 | 20kΩ | ±10ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608N-103-B-T5 | 10kΩ | ±10ppm | ±0.1% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RG1608P-101-D-T5 | 100Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-102-D-T5 | 1kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-103-D-T5 | 10kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-104-D-T5 | 100kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-123-D-T5 | 12kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-124-D-T5 | 120kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-151-D-T5 | 150Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-152-D-T5 | 1.5kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-153-D-T5 | 15kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-1542-D-T5 | 15.4kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-163-D-T5 | 16kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-182-D-T5 | 1.8kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-183-D-T5 | 18kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-221-D-T5 | 220Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-222-D-T5 | 2.2kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-272-D-T5 | 2.7kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-301-D-T5 | 300Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-332-D-T5 | 3.3kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-333-D-T5 | 33kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-470-D-T5 | 47Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-471-D-T5 | 470Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-472-D-T5 | 4.7kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-473-D-T5 | 47kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-510-D-T5 | 51Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-512-D-T5 | 5.1kΩ | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
RG1608P-750-D-T5 | 75Ω | ±25ppm | ±0.5% | ![]() | |
品名 | 抵抗値 | 抵抗温度係数 | 抵抗値許容差 | 在庫 | 1リール~ |
RG1608P-103-B-T5 | 10kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-154-B-T5 | 150kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-102-B-T5 | 1kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-104-B-T5 | 100kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-203-B-T5 | 20kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-121-B-T5 | 120Ω | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-202-B-T5 | 2kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-512-B-T5 | 5.1kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-151-B-T5 | 150Ω | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-163-B-T5 | 16kΩ | ±25ppm | ±0.1% | ![]() | |
RG1608P-201-B-T5 | 200Ω | ±25ppm | ±0.1% | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。