定格 | 250V-6A |
---|---|
絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
耐電圧 | AC2000V (1分間) |
取得規格 | UL規格・CSA規格・TÜV規格 (IEC60947-7-1に適合) |
極数 (P) | 1~20 |
絶縁材 | フェノール (UL94V-0) |
端子ねじ | M3×6 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX |
端子金具 | PC端子 |
本体色 | B (黒) |
※製品の仕様詳細は、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|
ML-30-AP-1P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-2P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-3P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-4P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-5P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-6P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-7P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-8P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-9P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-10P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-11P | 25 | ![]() | ||
ML-30-AP-12P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-13P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-14P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-15P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-16P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-17P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-18P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-19P | 5 | ![]() | ||
ML-30-AP-20P | 5 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。