定格 | 250V-6A |
---|---|
絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
耐電圧 | AC2000V (1分間) |
極数 (P) | 1~20 |
主絶縁材 | フェノール (UL94V-0) |
端子ねじ | M3×6 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX |
本体色 | B (黒) |
取付方式 | ねじ止め |
※製品の仕様詳細は、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|
ML-2015-1P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-2P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-3P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-4P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-5P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-6P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-7P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-8P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-9P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-10P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-11P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-12P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-13P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-14P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-15P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-16P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-17P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-18P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-19P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-20P | 5 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。