定格 | 250V-6A |
---|---|
絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
耐電圧 | AC2000V (1分間) |
極数 (P) | 1~20 |
主絶縁材 (本体) | フェノール (UL94V-0) |
主絶縁材 (カバー) | ポリカーボネート (UL94V-0) 板厚 1P~5P : t=1.0 / 6P~20P : t=1.5 |
端子ねじ | M3×6 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX |
本体色 | B (黒) |
取付方式 | ねじ止め |
商品概要 | ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2 (取付部品)を セットにした商品です。 (バラ出荷となります) |
※製品の仕様詳細は、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|
ML-2015-C-1P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-C-2P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-C-3P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-C-4P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-C-5P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-C-6P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-C-7P | 25 | ![]() | ||
ML-2015-C-8P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-9P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-10P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-11P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-12P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-13P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-14P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-15P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-16P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-17P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-18P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-19P | 5 | ![]() | ||
ML-2015-C-20P | 5 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。