・厚膜 耐サージタイプ
・サイズ展開(mm):1005 ~ 3225
・定格電力:0.2W ~ 0.66W
・抵抗値範囲:1Ω ~ 10MΩ
・抵抗体パターンの改善により耐サージ向上
品名 | 仕様 | 販売形態 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
ESR01MZPF | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR01MZPJ | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR03EZPD | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR03EZPF | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR03EZPJ | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR10EZPD | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR10EZPF | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR10EZPJ | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR18EZPD | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR18EZPF | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR18EZPJ | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR25JZPD | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR25JZPF | 通常ロット | ![]() |
|||
ESR25JZPJ | 通常ロット | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。