・厚膜 長辺電極タイプ(耐サージ)
・サイズ展開(mm):1220~ 3264
・定格電力:0.25W ~ 2W
・抵抗値範囲:1Ω ~ 1MΩ
・定格電力が大きく、セットの省スペース化に貢献
品名 | 仕様 | 販売形態 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
LHR18EZPFL [LHR18] | 通常ロット | ![]() |
¥- (税込 ¥-) 数量
|
¥- (税込 ¥-) 数量
| |
LHR18EZPFS [LHR18] | 通常ロット | ![]() |
¥- (税込 ¥-) 数量
|
¥- (税込 ¥-) 数量
| |
LHR18EZPJL [LHR18] | 通常ロット | ![]() |
¥- (税込 ¥-) 数量
|
¥- (税込 ¥-) 数量
| |
LHR18EZPJS [LHR18] | 通常ロット | ![]() |
¥- (税込 ¥-) 数量
|
¥- (税込 ¥-) 数量
| |
LTR100JZPD [LTR100] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR100JZPF [LTR100] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR100JZPFL [LTR100] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR100JZPJ [LTR100] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR100JZPJL [LTR100] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR10EVHFL [LTR10] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR10EVHFS [LTR10] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR10EVHJL [LTR10] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR10EVHJS [LTR10] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR10EZPD [LTR10] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR10EZPF [LTR10] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR10EZPJ [LTR10] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPD [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPF [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPFL [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPFS [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPFU [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPJ [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPJL [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPJS [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR18EZPJU [LTR18] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPD [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPF [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPFL [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPFS [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPFU [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPJ [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPJL [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPJS [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
|||
LTR50UZPJU [LTR50] | 通常ロット | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。