サイズ | 0.6mm×0.3mm×0.3mm |
---|---|
定格電圧 | 2.5Vdc - 3150Vdc |
静電容量 | 0.10pF - 220μF |
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | 1 リール~ | 3 リール~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM0332C1E102JA01D | 1000pF | 25Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1E390JA01D | 39pF | 25Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1H120JA01D | 12pF | 50Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1H151JA01D | 150pF | 50Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1H180JA01D | 18pF | 50Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1H221JA01D | 220pF | 50Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1H270JA01D | 27pF | 50Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1H560JA01D | 56pF | 50Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0332C1H750JA01D | 75pF | 50Vdc | CH (JIS) | ![]() | |||
GRM0335C1E1R5CA01D | 1.5pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1E271JA01D | 270pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1E391JA01D | 390pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1E561JA01D | 560pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1E681JA01D | 680pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1E821JA01D | 820pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1E911JA01D | 910pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H121JA01D | 120pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H180JA01D | 18pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H181JA01D | 180pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H200JA01D | 20pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H240JA01D | 24pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H360JA01D | 36pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H3R0CA01D | 3pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H510JA01D | 51pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H5R0CA01D | 5pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H680JA01D | 68pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H820JA01D | 82pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM0335C1H9R0CA01D | 9pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ![]() | |||
GRM033B10J103KA01D | 10000pF | 6.3Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B11A392KA01D | 3900pF | 10Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B11A472KA01D | 4700pF | 10Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B11A562KA01D | 5600pF | 10Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B11E101KA01D | 100pF | 25Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31A223KE84D | 22000pF | 10Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31A273KE84D | 27000pF | 10Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C123KE84D | 12000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C153KE84D | 15000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C183KE84D | 18000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C273KE84D | 27000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C333KE84D | 33000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C393KE84D | 39000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C473KE84D | 47000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C563KE84D | 56000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C683KE84D | 68000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31C823KE84D | 82000pF | 16Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31E103KA12D | 10000pF | 25Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31E182KA12D | 1800pF | 25Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31E272KA12D | 2700pF | 25Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31E332KA12D | 3300pF | 25Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H101KA12D | 100pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H121KA12D | 120pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H122KA12D | 1200pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H151KA12D | 150pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H181KA12D | 180pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H221KA12D | 220pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H271KA12D | 270pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H391KA12D | 390pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H561KA12D | 560pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H681KA12D | 680pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033B31H821KA12D | 820pF | 50Vdc | B (JIS) | ![]() | |||
GRM033C80J224KE90D | 0.22μF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ![]() | |||
GRM033C80J393KE19D | 39000pF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ![]() | |||
GRM033R11C102KA01D | 1000pF | 16Vdc | R (JIS) | ![]() | |||
GRM033R11C151KA01D | 150pF | 16Vdc | R (JIS) | ![]() | |||
GRM033R11E102KA01D | 1000pF | 25Vdc | R (JIS) | ![]() | |||
GRM033R60J334ME90D | 0.33μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R61C153KE84D | 15000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R61C222KA88D | 2200pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R61C333KE84D | 33000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R61C683KE84D | 68000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R61E392KA12D | 3900pF | 25Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R61E562KA12D | 5600pF | 25Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R61E822KA12D | 8200pF | 25Vdc | X5R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R70J103KA01D | 10000pF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71A103KA01D | 10000pF | 10Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E182KA12D | 1800pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E221KA01D | 220pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E222KA12D | 2200pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E272KA12D | 2700pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E392KE14D | 3900pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E562KE14D | 5600pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E682KE14D | 6800pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71E822KE14D | 8200pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H101KA12D | 100pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H121KA12D | 120pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H122KA12D | 1200pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H151KA12D | 150pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H152KA12D | 1500pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H181KA12D | 180pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H221KA12D | 220pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H331KA12D | 330pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H391KA12D | 390pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H561KA12D | 560pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H681KA12D | 680pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() | |||
GRM033R71H821KA12D | 820pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ![]() |
(参考) 静電容量単位 : 0.1μF = 100nF = 100000pF
型番構成表
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。