Micron / マイクロン 製 メモリ SDRAM
※個別の仕様・データシートに関しては、別途 メーカーサイトにてご確認下さい。
品 名 ■パッケージ | 電圧 温度範囲 | サイクルタイム クイックタイム | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
MT48LC4M16A2P-6A IT:J ■TSOP(54) | 3.3V -40℃~85℃ | 6ns 166MHz | ![]() |
品 名 ■パッケージ | 電圧 温度範囲 | サイクルタイム クイックタイム | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
MT48LC16M16A2P-6A IT:G ■TSOP(54) | 3.3V -40℃~85℃ | 6ns 166MHz | ![]() | ||
MT48LC16M16A2P-6A:G ■TSOP(54) | 3.3V 0℃~70℃ | 6ns 167MHz | ![]() |
品 名 ■パッケージ | 電圧 温度範囲 | サイクルタイム クイックタイム | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
MT48LC8M16A2P-6A IT:L ■TSOP(54) | 3.3V -40℃~85℃ | 6ns 167MHz | ![]() | ||
MT48LC8M16A2P-6A:L ■TSOP(54) | 3.3V 0℃~70℃ | 6ns 167MHz | ![]() |
※表示は消費税抜き価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。