KOA製 金属酸化物バリスタ 挿入形
NVD14UCDシリーズ / サイズ:φ14 電圧範囲:22V~470V 許容差:±5%
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | バリスタ電圧 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
NVD14UCD022 | 20~22V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD027 | 25~32V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD033 | 30~39V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD039 | 37~47V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD047 | 45~54V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD056 | 52~62V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD068 | 60~76V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14SCD082 | 74~90V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14SCD100 | 90~110V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD120 | 108~132V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD150 | 135~165V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD200 | 185~225V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD220 | 198~242V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD240 | 216~264V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD270 | 247~303V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD330 | 297~363V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD360 | 342~396V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD390 | 367~429V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD430 | 407~473V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD14UCD470 | 437~517V | ![]() | ¥ - ヶ |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。