KOA製 金属酸化物バリスタ 挿入形
NVD07UCDシリーズ / サイズ:φ7 電圧範囲:22V~470V 許容差:±5%
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | バリスタ電圧 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
NVD07UCD022 | 20~22V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD027 | 25~32V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD033 | 30~39V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD039 | 37~47V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD047 | 45~54V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD056 | 52~62V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD068 | 60~76V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07SCD082 | 74~90V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD100 | 90~110V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD120 | 108~132V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD150 | 135~165V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD200 | 185~225V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD220 | 198~242V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD240 | 216~264V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD270 | 247~303V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD330 | 297~363V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD360 | 342~396V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD390 | 367~429V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD430 | 407~473V | ![]() | ¥ - ヶ | ||
NVD07UCD470 | 437~517V | ![]() | ¥ - ヶ |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。