KOA製 リード線形抵抗器 電力形抵抗器 酸化金属皮膜
MOSX2C***Jシリーズ / ボディサイズ:12.0*4.0 定格電力:2W 許容差:±5%
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | 抵抗値 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
MOSX2C1R0J | 1Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C1R1J | 1.1Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C1R2J | 1.2Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C1R3J | 1.3Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C1R5J | 1.5Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C1R6J | 1.6Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C1R8J | 1.8Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C2R0J | 2Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C2R2J | 2.2Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C2R4J | 2.4Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C2R7J | 2.7Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C3R0J | 3Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C3R3J | 3.3Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C3R6J | 3.6Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C3R9J | 3.9Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C4R3J | 4.3Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C4R7J | 4.7Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C5R1J | 5.1Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C5R6J | 5.6Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C6R2J | 6.2Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C6R8J | 6.8Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C7R5J | 7.5Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C8R2J | 8.2Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2C9R1J | 9.1Ω | ![]() | ¥ - ヶ |
品名 | 抵抗値 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
MOSX2CR10J | 0.1Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR11J | 0.11Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR12J | 0.12Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR13J | 0.13Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR15J | 0.15Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR16J | 0.16Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR18J | 0.18Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR20J | 0.2Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR22J | 0.22Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR24J | 0.24Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR27J | 0.27Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR30J | 0.3Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR33J | 0.33Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR36J | 0.36Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR39J | 0.39Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR43J | 0.43Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR47J | 0.47Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR51J | 0.51Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR56J | 0.56Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR62J | 0.62Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR68J | 0.68Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR75J | 0.75Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR82J | 0.82Ω | ![]() | ¥ - ヶ | ||
MOSX2CR91J | 0.91Ω | ![]() | ¥ - ヶ |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。