ディスクリート圧着タイプ D-subコネクタ
コネクタ形状 | プラグ,レセプタクル,端子,その他 |
---|---|
挿抜回数 | 500 |
極数 | 9,15,25,37 |
開口部ピッチ | 2.74,2.76mm |
接点部めっき | 金 |
ロック方式 | ラッチロック |
定格電流 | 3A |
定格電圧(AC) | AC350V |
定格電圧(DC) | DC490V |
開口部方向 | ストレート |
基板実装スタイル | スタンダードオンボード |
結線方法 | 圧着 |
適合電線サイズ(AWG)Min. | AWG24,28 |
適合電線サイズ(AWG)Max. | AWG20,24 |
適合電線サイズ(mm2)Min. | 0.08,0.2mm² |
適合電線サイズ(mm2)Max. | 0.2,0.5mm² |
使用温度範囲(Max.) | 85℃ |
使用温度範囲(Min.) | -55℃ |
※2020年4月以降~メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
CDA-15P(05) | ![]() | ||||
CDA-15P(05) | ![]() | ||||
CDA-15PF(05) | ![]() | ||||
CDA-15S(05) | ![]() | ||||
品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
CDB-25P(05) | ![]() | ||||
CDB-25PF(05) | ![]() | ||||
CDB-25S(05) | ![]() | ||||
品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
CDC-37P(05) | ![]() | ||||
CDC-37PF(05) | ![]() | ||||
CDC-37S(05) | ![]() | ||||
品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
CDE-9P(05) | ![]() | ||||
CDE-9PF(05) | ![]() | ||||
CDE-9S(05) | ![]() | ||||
品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
CD-PC-111 | ![]() | ||||
CD-PC-121 | ![]() | ||||
CD-PC-211 | 10000ヶ | ![]() | |||
CD-PC-221 | 10000ヶ | ![]() | |||
CD-SC-111 | ![]() | ||||
CD-SC-121 | ![]() | ||||
CD-SC-211 | 10000ヶ | ![]() | |||
CD-SC-221 | 10000ヶ | ![]() | |||
品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
DA-15P-DC1 | ![]() | ||||
DB-25P-DC1 | ![]() | ||||
DB-25S-DC | ![]() | ||||
DB-25S-DC1 | ![]() | ||||
DB-PLA(50) | ![]() | ||||
DC-37P-DC1 | ![]() | ||||
DC-PLA(50) | ![]() | ||||
DE-9P-DC1 | ![]() | ||||
DE-9S-DC1 | ![]() | ||||
DE-PLA(50) | ![]() | ||||
品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
D-PLB(05) | ![]() | ||||
D-PLB(05) | ![]() |
※2020年4月以降~メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。