無線ゲートウェイFEP-06は当社920MHz帯無線モジュール FEP-01 を内蔵し、
SORACOM社のLTE回線を利用し、FEPシリーズ無線端末とクラウドとの双方向通信を可能にする専用無線ゲートウェイです。
920MHz帯は電波伝搬の特性から、2.4GHz帯に比べ障害物の影響を受け難いため、
長距離で安定した通信が可能な周波数帯として注目されており、
FEP-06は当社FEPシリーズで取得したデータを簡単にクラウドまで上げることが可能です。
FEP-06は一般的なLPWA製品よりも大容量かつ安定したデータ通信が可能です。
※株式会社ソラコムの登録商標、または商標です。
技術基準 | ARIB STD-T108 |
---|---|
電波形式 | FID |
無線周波数帯 | 920.6~927.8MHz(Lバンド) 928.15~929.65MHz(Hバンド) |
周波数チャネル | 37チャネル(Lバンド) 16チャネル(Hバンド) |
データ変調速度 | 50kbps(Lバンド) 1.2kbps(Lバンド) 38.4kbps(Hバンド) |
空中線電力 | 20mW(Lバンド) 0.8mW(Hバンド) |
通信距離 | 屋外見通し 50kbps 1.2km(Lバンド) 1.2kbps 3km(Lバンド) 38.4kbps 300m(Hバンド) |
最大データ長 | 50kbps 128バイト 1.2kbps 32バイト |
アンテナ | 送受信ダイバシティ機能 |
中継機能 | あり(2段まで) |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
伝送方法 | 920MHz帯無線(端末-GW間) Ethernet(RJ45)(有線接続) SORACOM Air SIM(無線接続) ※docomo回線を使用 |
誤り訂正機能 | 自動誤り検出と自動再送機能 |
インターフェース | Ethernet(RJ45) マイクロUSB |
電源電圧 | DC6~31V |
消費電流 | 400mA以下(VCC=6V) 200mA以下(VCC=12V) 100mA以下(VCC=24V) 80mA以下(VCC=31V) |
使用温度 | -20~+60℃ |
外形寸法 | 145(W)×96(D)×27(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約225g |
※1 1/2λのアンテナを使用した場合になります。周辺環境、設置環境によりこの数値は変化することがあります。
品名 | タイプ | 周波数帯 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
00202903 | FEP-06 | 920MHz帯 | ![]() |
※FEP06は 本体のみですので、付属品が必要です。
品名 | タイプ | 備考 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|
1M38A48501 | SMAコネクタ付きLTEアンテナ | 黒色 | ![]() | ||
1M38A39901 | SMAコネクタ付きアンテナ | ![]() | |||
1M38A42701 | SMAコネクタ付きアンテナ | 白色 | ![]() | ||
1M38A42501 | SMAコネクタ付きアンテナ | ストレートタイプ IP67対応 | ![]() | ||
1M38A42601 | SMAコネクタ付きアンテナ | 台座付き | ![]() | ||
1M38A43301 | SMAコネクタ付きアンテナ | ローテンションタイプ IP67対応 | ![]() | ||
品名 | タイプ | 備考 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
9M04A00701 | DC電源ケーブル | 1m(2端子) | ![]() | ||
9M20A03901 | ACアダプター | ![]() | |||
1M32A02001 | 無線機固定金具 | 本体1に対し、 両サイド用2つ必要 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。