技術基準 | ARIB STD-T108 |
---|---|
電波形式 | F1D |
無線周波数帯 | 920.6~927.8MHz(Lバンド)、928.15~929.65MHz(Hバンド) |
周波数チャネル | 37チャネル(Lバンド) 、16チャネル(Hバンド) |
データ変調速度 | 50kbs(Lバンド)、38.4kbps(Hバンド) |
空中線電力 | 20mW(Lバンド)、0.8mW(Hバンド) |
通信距離 | 1200m(Lバンド) [屋外見通し時]、300m(Hバンド) [屋外見通し時] |
アンテナ | 送受信ダイバシティ機能、スリーブアンテナ |
中継機能 | あり(2段まで) |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1,1:N,N:M |
誤り訂正機能 | 自動誤り検出、自動再送機能 |
対応OS | Windows 10/8/7(各64bit/32bit) |
インターフェース | USBポート(micro USB) |
データレート | 9600~115.2kbps |
電源電圧 | DC5.0V(USBポート) |
消費電流 | [送信時]68mA以下(Lバンド)、43mA以下(Hバンド) |
[受信時]39mA以下 | |
使用温度 | -20~+60℃ |
外形寸法 | 60(W)×218.2(D)×16(H) [アンテナ含む] |
重量 | 約52g(実測値) |
※本製品はUSBデバイスとして、FTDI社のICを使用しております。
品名 | タイプ | 周波数帯 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
00202877-1 | FEP-03 | 920MHz帯 | ![]() |
※FEP03の付属品は、本体とUSBケーブルと固定用のクリップが同梱されております。
USBケーブルは通信と給電ができるタイプです。そのままご使用できます。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。