品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-83-5 (FLUKE-83V) | Fluke83-5 (Fluke83V) | 1 | ![]() | \ |
※在庫表記:3日~4日 :
約1週間 :
別途問合せ :
取扱終了 ※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
Fluike 83Vは、工業設備、電子機器など様々なアプリケーションで利用できる測定機能、
トラブルシュート機能を備えております。
測定仕様 | Fluke83V | Fluke87V | |
---|---|---|---|
DC V | レンジ | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V | |
基本確度 | ±(0.1%+1) | ±(0.05%+1) | |
最大分解能 | 100 μV | 10 μV | |
AC V | レンジ | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V | |
基本確度 | ±(0.5%+2) | ±(0.7%+2) 真の実行値 | |
周波数帯 | 5kHz | 20kHz* | |
ローパスフィルター: 3db @ 1kHz | |||
最大分解能 | 0.1 mV | ||
DC A | レンジ | 600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A | |
基本確度 | ±(0.4%+2) | ±(0.2%+2) | |
最大分解能 | 0.1 μA | 0.1 μA | |
AC A | レンジ | 600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A | |
基本確度 | ±(1.2%+2) | ±(1.0%+2) 真の実行値 | |
最大分解能 | 0.1 μA | ||
抵抗 | レンジ | 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 50.00 MΩ | |
確度 | ±(0.4%+1) | ±(0.2%+1) | |
最大分解能 | 0.1Ω | ||
静電容量 | レンジ | 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF | |
確度 | ±(1%+2) | ||
最大分解能 | 0.01 nF | ||
周波数 | レンジ | 199.99Hz, 1999.9Hz, 19.999 kHz, 199.99 kHz | |
確度 | ±(0.005%+1) | ||
最大分解能 | 0.01 Hz | ||
デューティー サイクル |
最大デューティー サイクル |
99.90% | |
確度 | ±(0.2% /kHz +0.1%) | ||
最大分解能 | 0.10% | ||
温度測定 | Fluke 87 V, 87 V/E: | -200.0°C - 1090°C | |
80 BK プローブ | -40.0°C - 260°C | ||
コンダクタンス | 最大コンダクタンス | 60.00 nS | |
確度 | ±(1.0%+10) | ||
最大分解能 | 0.01 nS | ||
ダイオード | レンジ | 3 V | |
分解能 | 1 mV | ||
確度 | ± (2 % + 1) | ||
デューティー サイクルレンジ |
確度 | ± (0.2% / kHz + 0.1 %)以内 |
作動温度 | -20°C ~ +55°C | |
保管温度 | -40°C ~ +60°C | |
湿度 | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
作動高度 | 2000 m |
安全規格 | EN 61010-1 to 1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
認証 | UL, CSA, TUV, VDE listed |
測定仕様 | Fluke83V | Fluke87V | |
---|---|---|---|
サイズ | 201 x 98 x 52 mm | ||
重量 | 624 g | ||
ディスプレイ | デジタル | 6000カウント 4秒更新 | 6000カウント 4/秒更新 |
19,999カウント(高分解能モード) | |||
アナログ | 32セグメント 1秒間40回更新 | ||
周波数 | 19,999カウント 1秒間3/回更新at > 10 Hz. | ||
保証 | Lifetime | ||
電池 | 9Vアルカリ乾電池 400時間(バックライトOFF) | ||
衝撃 | 1m落下 IEC 61010-1:2001 | ||
振動 | MIL-PRF-28800 クラス2 |
テストリード
モジュラークリップ
吊下げキット
ソフトケース
品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-83-5 (FLUKE-83V) | Fluke83-5 (Fluke83V) | 1 | ![]() | \ | |||
FLUKE-87-5 (FLUKE-87V) | Fluke87-5 (Fluke87V) | 1 | ![]() | \ | |||
FLUKE-87-5/E2 KIT (FLUKE-87V/E2 KIT) | Fluke87-5/E2 KIT (Fluke87V/E2 KIT) | 1 | ![]() | \ |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。