品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-287 | Fluke287 | 1 | ![]() | \ |
※在庫表記:3日~4日 :
約1週間 :
別途問合せ :
取扱終了 ※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
Fluke 287は、ハイパフォーマンスな次世代ロギング機能付きマルチ・メーターです。
電子、FA、配電、電子制御などの複雑な問題に対応する設計になっています。
データーロギングを行い、ディスプレイ上でグラフィカルにトレンドを表示できるので、
問題に素早く対処、解決できます。
一画面に現測定値、最大/最小/平均値を表示します。
各値は、 捕捉した時間も表示します。一画面に表示することで、作業 効率よく作業できます。
10,000点の保存メモリ搭載により、長時間のロギングが可能。
1秒単位での記録インターバルを設定して、記録できます。
記録データは、本体ディスプレイ上でグラフ表示、カーソル で測定値と時間の確認ができます。
ナビゲーションキーとソフトラベルを採用し、直感的な操作性 を実現。
ヘルプ機能の「info」キーから機能説明など概要を表 示します。
オプションのFlukeView Formソフトウェアで、記録したデー ターをPCへの取り込み、
リアルタイムでの測定・記録ができ ます。取り込んだデータからレポート作成も容易に行えます。
仕様 | Fluke289 | Fluke287 | |
---|---|---|---|
DC電圧 | 確度 | 0.03% | |
レンジ、分解能 | 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
AC電圧 | 確度 | 0.4 %(true-rms) | |
レンジ、分解能 | 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
DC電流 | 確度 | 0.06% | |
レンジ、分解能 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
AC電流 | 確度 | 0.61 %(true-rms) | |
レンジ、分解能 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
温度 (プローブは除く) |
確度 | 1.00% | |
レンジ、分解能 | -200.0 °C~1350.0 °C | ||
抵抗 | 確度 | 0.05 % | |
レンジ、分解能 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | ||
抵抗 50 Ω (2線式) |
確度 | 0.15 % + 20 | - |
レンジ、分解能 | 50.000 Ω | - | |
静電容量 | 確度 | 1.00% | |
レンジ、分解能 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω | ||
周波数 | 確度 | 0.005% + 5 | |
レンジ、分解能 | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz | ||
その他の機能 | マルチ表示ディスプレイ | ● | |
真の実行値AC周波数 | 100 kHz | ||
DBV/dBm | ● | ||
DC mV 分解能 | 1 μV | ||
コンダクタンス | 50.00nS | ||
導通ビープ音 | ● | ||
ピーク | 250 μS | ||
相対時間 | ● | ||
実時間 | ● | ||
最大/最小/平均値 | ● | ||
周波数 | ● | ||
デューティーサイクル | 0.01 %~99.99 % | ||
パルス幅 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | ||
ホールド | ● | ||
絶縁光インターフェイス | ● | ||
オート/タッチホールド | ● | ||
保存メモリー | ● | ||
PCへのデーター転送 | ● | ||
インターバル/イベント記録 | ● | ||
記録メモリー | 10,000 ポイント | ||
低抵抗レンジ | 0.001 Ω~50.000 Ω /10 mA ソース電流 | - | |
LoZ(低入力インピーダンス) | ● | - | |
ローパスフィルター | ● | - |
作動温度 | -20℃ - 55℃ | |
保管温度 | -40℃ - 60 ℃ | |
相対湿度 | 0% - ~90% (0℃ - 37℃) | |
0% - ~65% (37℃ - 45 ℃), | ||
0~45 % (45℃ - 55℃) | ||
EMC | EMC EN6 1326-1 | |
振動 | MIL-PRF-28800f クラス 2 | |
衝撃 | 1m落下、EC/EN 61010-1 第2版 |
過電圧カテゴリー | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |
認証 | CSA, UL, TUV, CE |
最大電圧 | 1000V | |
サイズ | 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm | |
重量 | 870.9 g | |
電池寿命 | 100時間(代表値)、 200時間(ロギングモード使用時) | |
電池 | 単三アルカリ乾電池×6本 |
テストリード
モジュラークリップ
吊下げキット
ソフトケース
品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-287 | Fluke287 | 1 | ![]() | \ | |||
FLUKE-289 | Fluke289 | 1 | ![]() | \ |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。