品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-179 | Fluke179 | 1 | ![]() |
※在庫表記:3日~4日 :
約1週間 :
別途問合せ :
取扱終了 ※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
Fluke 170 シリーズ・デジタル・マルチメータ ー(DMM)は、
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規 定している IEC 1010-1 安全規格の認定を得ています。
175/177/179の各モデルは、流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、
真の実効値型による AC 測定、さらに堅牢な成形一 体型(オーバーモールド)ケースは、
激しい扱いからも保護します。
Fluke175 | Fluke177 | Fluke179 | ||
---|---|---|---|---|
DC V | 確度 | ± (0.15%+2) | ± (0.09%+2) | |
最大分解能 | 0.1 mV | |||
レンジ | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V | |||
AC V 真の実行値 |
確度 | ± (1.0%+3) | ||
最大分解能 | 0.1 mV | |||
レンジ | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V | |||
DC A | 確度 | ± (1.0%+3) | ||
最大分解能 | 0.01 mA | |||
レンジ | 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A | |||
AC A 真の実行値 |
確度 | ± (1.5%+3) | ||
最大分解能 | 0.01 mA | |||
レンジ | 60.00 mA, 400.0 mA, 6.000 A, 10.00 A | |||
抵抗 | 確度 | ± (0.9%+1) | ||
最大分解能 | 0.1 Ω | |||
レンジ | 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 50.00 MΩ | |||
静電容量 | 確度 | ± (1.2%+2) | ||
最大分解能 | 1 nF | |||
最大静電容量 | 1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF | |||
周波数 | 確度 | ± (0.1%+1) | ||
最大分解能 | 0.01 Hz | |||
最大周波数 | 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz | |||
温度 | 確度 | - | - | ± (1.0%+10) |
最大分解能 | - | - | 0.1°C | |
レンジ | - | - | -40°C�°C | |
備考 | * | 確度は代表確度 |
作動温度 | -10°C ~ +50°C | ||
保管温度 | -30°C ~ +60°C | ||
湿度 | 0% - 90% (0°C - 35°C) | ||
0% - 70% (35°C -50°C) |
安全規格 | EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III. | ||
EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV. | |||
認証 | UL, CSA, T?V listed and VDE Pending |
サイズ | 43 x 90 x 185 mm | ||
重量 | 420 g | ||
保証 | 制限付きLifetime | ||
電池 | 9Vアルカリ乾電池 200時間(バックライトOFF) |
テストリード
モジュラークリップ
吊下げキット
ソフトケース
品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-175 | Fluke175 | 1 | ![]() | |||
FLUKE-177 | Fluke177 | 1 | ![]() | |||
FLUKE-179 | Fluke179 | 1 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。