品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-116 | Fluke116 | 1 | ![]() | \ |
※在庫表記:3日~4日 :
約1週間 :
別途問合せ :
取扱終了 ※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
6000カウント・ディスプレイで、CATⅢ600Vの安全規格に準拠しています。
Fluke114 | Fluke115 | Fluke116 | Fluke117 | ||
---|---|---|---|---|---|
DC V | レンジ・分解能 | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V | |||
確度 | 0.5% + 2 | ||||
自動電圧レンジ | レンジ・分解能 | 600.0 V | |||
確度 | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz ~ 500 Hz) | ||||
4.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |||||
AC V 真の実行値 |
レンジ・分解能 | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V | |||
確度 | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz ~ 500 Hz) | ||||
2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |||||
導通 | レンジ・分解能 | 600 Ω | |||
確度 | 20 Ω以上でビープ音ON, 250 Ω以下でビープ音OFF; 最小検知時間500 μs | ||||
抵抗 | レンジ・分解能 | 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 40.00 MΩ | |||
確度 | 0.9 % + 1 | ||||
ダイオード | レンジ・分解能 | - | 2.000 V / 0.001 V | ||
確度 | - | 0.9% + 2 | |||
静電容量 | レンジ・分解能 | - | 1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF | ||
確度 | - | 1.9% + 2 | |||
LoZ 低入力インピーダンス |
レンジ・分解能 | 1 nF ~ 500 μF | - | 1 nF ~ 500 μF | |
確度 | 10% + 2 | ---- | 10% + 2 | ||
AC A (45 Hz to 500 Hz) |
レンジ・分解能 | - | 6.000 A , 10A | 600μA | 6.000 A , 10A |
真の実行値 |
確度 | - | 1.0% + 3 | 1.5% + 3 | 1.0% + 3 |
DC A 真の実行値 |
レンジ・分解能 | - | 6.000 A , 10A | 600μA | 6.000 A , 10A |
確度 | - | 1.0% + 3 | 1.5% + 3 | 1.0% + 3 |
VCHEK | レンジ・分解能 | 6.000V、60.00V、600.0V |
確度 | 2.0%+3 | |
抵抗 | レンジ・分解能 | 600.0Ω、6.00kΩ、60.00kΩ、 |
確度 | 0.9%+2 | |
静電容量 | レンジ・分解能 | 1000nf、10.00μF、100.0μF、9999μF |
確度 | 1.9%+1 | |
ダイオード | 確度 | 2.0%+3 |
導通 | 20Ω以下でビープON、250Ω以上でOFF |
最大電圧 | 600 V | |
サージ保護 | IEC 61010-1 600 V CAT III, 汚染度2 | |
保護等級 | IP40 | |
フューズ定格 | 11 A, 1000 V 速断タイプ (Fluke PN 803293) | |
ディスプレイ | デジタル: | 6,000カウント 1秒4回更新 |
バーグラフ | 33 セグメント 1秒32回更新 | |
作動温度 | -10 °C ~ 50 °C | |
保管温度 | -40 °C ~ 60 °C | |
電池タイプ | 9Vアルカリ乾電池 | |
電池寿命 | 400時間 (バックライトOFF) |
サイズ | 167 x 84 x 46 mm |
重量 | 550 g |
保証 | 3年 |
テストリード
モジュラークリップ
吊下げキット
ソフトケース
品名 | 品番 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUKE-113 | Fluke113 | 1 | ![]() | \ | |||
FLUKE-114 | Fluke114 | 1 | ![]() | \ | |||
FLUKE-115 | Fluke115 | 1 | ![]() | \ | |||
FLUKE-116 | Fluke116 | 1 | ![]() | \ | |||
FLUKE-117 | Fluke117 | 1 | ![]() | \ |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。