※QFP ICを NQPACK に装着する時の蓋(カバー)です。
・ A =リードピッチ | |
・ B =ICボディサイズ | |
・ C =IC外形サイズ | |
・ F = 3.00Max. ---ICの高さ | |
・ D = 0.65Min. ---ICリード高さ | |
・ G,E = 0.4 mm ピッチタイプ | : 0.20 mm Max. |
0.5 mm ピッチタイプ | : 0.25 mm Max. |
0.65 mm ピッチタイプ | : 0.35 mm Max. |
0.8 mm ピッチタイプ | : 0.45 mm Max. |
1.0 mm ピッチタイプ | : 0.45 mm Max. |
東芝製エミュレーター対応表 (TOSHIBA) パナソニック製マイコン対応表(Panasonic)
品名 | ピン数 | リード ピッチ | 適合IC寸法 | 図面 | 在庫 | 1ヶ~ | 3ヶ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディ | 外形 | |||||||
HQPACK032SA | 32 | 0.8 | 7.0×7 | 9.0× 9 | ![]() | |||
HQPACK044SA | 44 | 0.8 | 10.0×10 | 12.0× 12 | ![]() | |||
HQPACK044SA132 | 44 | 0.8 | 10.0×10 | 13.2× 13.2 | ![]() | |||
HQPACK048SD | 48 | 0.5 | 7.0×7 | 9.0× 9 | ![]() | |||
HQPACK048SB | 48 | 0.65 | 10.0×10 | 12.0× 12 | ![]() | |||
HQPACK052SB | 52 | 0.65 | 10.0×10 | 12.0× 12 | ![]() | |||
HQPACK056SB | 56 | 0.65 | 10.0×10 | 12.8× 12.8 | ![]() | |||
HQPACK064SD | 64 | 0.5 | 10.0×10 | 12.0× 12 | ![]() | |||
HQPACK064SE | 64 | 0.4 | 7.0×7.0 | 9.0× 9.0 | ![]() | |||
HQPACK064SB | 64 | 0.65 | 12.0×12 | 14.8× 14.8 | ![]() | |||
HQPACK064SB140 | 64 | 0.65 | 12.0×12 | 14.0× 14 | ![]() | |||
HQPACK064SA | 64 | 0.8 | 14.0×14 | 17.6× 17.6 | ![]() | |||
HQPACK064SA160 | 64 | 0.8 | 14.0×14 | 16.0× 16 | ![]() | |||
HQPACK064RZ | 64 | 1.0 | 14.0×20 | 17.6× 23.6 | ![]() | |||
HQPACK080SE | 80 | 0.4 | 10.0×10 | 12.0× 12 | ![]() | |||
HQPACK080SD | 80 | 0.5 | 12.0×12 | 14.0× 14 | ![]() | |||
HQPACK080SB | 80 | 0.65 | 14.0×14 | 17.2× 17.2 | ![]() | |||
HQPACK080SB160 | 80 | 0.65 | 14.0×14 | 16.0× 16 | ![]() | |||
HQPACK080RA | 80 | 0.8 | 14.0×20 | 17.6× 23.6 | ![]() | |||
HQPACK080RA160 | 80 | 0.8 | 14.0×20 | 16.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK080RA168 | 80 | 0.8 | 14.0×20 | 16.8× 22.8 | ![]() | |||
品名 | ピン数 | リード ピッチ | 適合IC寸法 | 図面 | 在庫 | 1ヶ~ | 3ヶ~ | |
ボディ | 外形 | |||||||
HQPACK100SE | 100 | 0.4 | 12.0×12 | 14.0× 14 | ![]() | |||
HQPACK100SD | 100 | 0.5 | 14.0×14 | 16.0× 16 | ![]() | |||
HQPACK100SD166 | 100 | 0.5 | 14.0×14 | 16.6× 16.6 | ![]() | |||
HQPACK100SB | 100 | 0.65 | 18.0×18 | 22.9× 22.9 | ![]() | |||
HQPACK100RB | 100 | 0.65 | 14.0×20 | 17.6× 23.6 | ![]() | |||
HQPACK100RB1622 | 100 | 0.65 | 14.0×20 | 16.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK100RB168 | 100 | 0.65 | 14.0×20 | 16.8× 22.8 | ![]() | |||
HQPACK100RB179 | 100 | 0.65 | 14.0×20 | 17.9× 23.9 | ![]() | |||
HQPACK112SB | 112 | 0.65 | 20.0×20 | 22.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK112SB232 | 112 | 0.65 | 20.0×20 | 23.2× 23.2 | ![]() | |||
HQPACK116SB | 116 | 0.65 | 20.0×20 | 22.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK120SE | 120 | 0.4 | 14.0×14 | 16.0× 16 | ![]() | |||
HQPACK120SD | 120 | 0.5 | 16.0.×16 | 18.0× 18 | ![]() | |||
HQPACK120SD220 | 120 | 0.5 | 20.0×20 | 22.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK120SD226 | 120 | 0.5 | 20.0×20 | 22.6× 22.6 | ![]() | |||
HQPACK128SE | 128 | 0.4 | 14.0×14 | 16.0× 16 | ![]() | |||
HQPACK128SD | 128 | 0.5 | 18.0×18 | 20.0× 20 | ![]() | |||
HQPACK128SD220 | 128 | 0.5 | 20.0×20 | 22.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK128RD | 128 | 0.5 | 14.0×20 | 16.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK128RD172 | 128 | 0.5 | 14.0×20 | 17.2× 23.2 | ![]() | |||
HQPACK144SE | 144 | 0.4 | 16.0×16 | 18.0× 18 | ![]() | |||
HQPACK144SD | 144 | 0.5 | 20.0×20 | 22.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK156RE | 156 | 0.4 | 14.0×20 | 16.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK160SD260 | 160 | 0.5 | 24.0×24 | 26.0× 26 | ![]() | |||
HQPACK160SB | 160 | 0.65 | 28.0×28 | 32.0× 32 | ![]() | |||
HQPACK168SB | 168 | 0.65 | 28.0×28 | 31.2× 31.2 | ![]() | |||
HQPACK176SE | 176 | 0.4 | 20.0×20 | 22.0× 22 | ![]() | |||
HQPACK176SD | 176 | 0.5 | 24.0×24 | 26.0× 26 | ![]() | |||
HQPACK208SD | 208 | 0.5 | 28.0×28 | 30.0× 30 | ![]() | |||
HQPACK208SD306 | 208 | 0.5 | 28.0×28 | 30.6× 30.6 | ![]() | |||
HQPACK208SD306H | 208 | 0.5 | 28.0×28 | 30.6× 30.6 | ![]() | |||
HQPACK216SE | 216 | 0.4 | 24.0×24 | 26.0× 26 | ![]() | |||
HQPACK240SD | 240 | 0.5 | 32.0×32 | 34.6× 34.6 | ![]() | |||
HQPACK240SDH | 240 | 0.5 | 32.0×32 | 34.6× 34.6 | ![]() | |||
HQPACK256SE | 256 | 0.4 | 28.0×28 | 30.6× 30.6 | ![]() | |||
HQPACK256SE300 | 256 | 0.4 | 28.0×28 | 30.0× 30 | ![]() | |||
HQPACK272SD | 272 | 0.5 | 36.0×36 | 38.6× 30 | ![]() |
単位:mm ターゲットボードソケット NQPACKシリーズはこちら
IC装着用ロックカバーはこちら
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。