表面実装対応可能な超小型・高効率の絶縁型DC/DCコンバータです。
豊富なラインナップ(入出力電圧/電力/金属ケース有無)を利用して、
電源の分散化が可能です。広い温度範囲(-40℃~+85℃)で、
リモートコントロール・出力電圧可変機能も備えています。
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUW30512B (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW30512BP (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW30512C (DIP) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW30515B (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW30515BP (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW30515C (DIP) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUW31212B (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW31212BP (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW31212C (DIP) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW31215B (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW31215BP (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW31215C (DIP) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUW32412B (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW32412BP (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW32412C (DIP) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW32415B (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW32415BP (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW32415C (DIP) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUW34812B (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW34812BP (SMD) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW34812C (DIP) | 3.12W | ±12(+24)V | ![]() | |||
SUW34815B (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW34815BP (SMD) | 3W | ±15(+30)V | ![]() | |||
SUW34815C (DIP) | 3W | ±15(+30)V | ![]() |
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。