ユニットタイプの絶縁型DC/DCコンバータです。
広入力電圧、豊富なラインナップに加え、入出力端子の端子台/コネクタ選択可能、
ケースカバー付き選択可能、DINレール取付金具付き選択可能と幅広い用途に対応できます。
入出力コネクタタイプ 樹脂カバータイプ DINレール取付金具付きタイプ
品名 | 入力コード/電圧 | 出力コード | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
STMGFW152405 | 24/DC9-36Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW152405-J (コネクタタイプ) | 24/DC9-36Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW152405-JN1 (カバー付・コネクタタイプ) | 24/DC9-36Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW152405-N2 (DINレール取付タイプ) | 24/DC9-36Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW152405-JN3 (カバー・コネクタ・DINレール) | 24/DC9-36Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
品名 | 入力コード/電圧 | 出力コード | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
STMGFW152412 | 24/DC9-36Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW152412-J (コネクタタイプ) | 24/DC9-36Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW152412-JN1 (カバー付・コネクタタイプ) | 24/DC9-36Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW152412-N2 (DINレール取付タイプ) | 24/DC9-36Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW152412-JN3 (カバー・コネクタ・DINレール) | 24/DC9-36Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
品名 | 入力コード/電圧 | 出力コード | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
STMGFW152415 | 24/DC9-36Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW152415-J (コネクタタイプ) | 24/DC9-36Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW152415-JN1 (カバー付・コネクタタイプ) | 24/DC9-36Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW152415-N2 (DINレール取付タイプ) | 24/DC9-36Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW152415-JN3 (カバー・コネクタ・DINレール) | 24/DC9-36Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
品名 | 入力コード/電圧 | 出力コード | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
STMGFW154805 | 48/DC18-76Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW154805-J (コネクタタイプ) | 48/DC18-76Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW154805-JN1 (カバー付・コネクタタイプ) | 48/DC18-76Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW154805-N2 (DINレール取付タイプ) | 48/DC18-76Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
STMGFW154805-JN3 (カバー・コネクタ・DINレール) | 48/DC18-76Vin | ±5(+10)V 1.5A | ![]() | |||
品名 | 入力コード/電圧 | 出力コード | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
STMGFW154812 | 48/DC18-76Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW154812-J (コネクタタイプ) | 48/DC18-76Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW154812-JN1 (カバー付・コネクタタイプ) | 48/DC18-76Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW154812-N2 (DINレール取付タイプ) | 48/DC18-76Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
STMGFW154812-JN3 (カバー・コネクタ・DINレール) | 48/DC18-76Vin | ±12(+24)V 0.65A | ![]() | |||
品名 | 入力コード/電圧 | 出力コード | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
STMGFW154815 | 48/DC18-76Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW154815-J (コネクタタイプ) | 48/DC18-76Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW154815-JN1 (カバー付・コネクタタイプ) | 48/DC18-76Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW154815-N2 (DINレール取付タイプ) | 48/DC18-76Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() | |||
STMGFW154815-JN3 (カバー・コネクタ・DINレール) | 48/DC18-76Vin | ±15(+30)V 0.5A | ![]() |
※その他オプション品 R:リモートコントロール(正論理)、V:電圧可変VR外付け対応品 のラインナップもあります。
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。