品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
---|---|---|---|---|---|---|
MUS30505B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS30505C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS30512B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS30512C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS30515B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS30515C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS3053R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
MUS3053R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
MUS31205B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS31205C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS31212B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS31212C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS31215B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS31215C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS3123R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
MUS3123R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
MUS32405B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS32405C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS32412B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS32412C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS32415B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS32415C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS3243R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
MUS3243R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
MUS34805B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS34805C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ![]() | |||
MUS34812B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS34812C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ![]() | |||
MUS34815B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS34815C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ![]() | |||
MUS3483R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() | |||
MUS3483R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。