品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
---|---|---|---|---|---|---|
MUS1R50505B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R50505C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R50512B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R50512C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R50515B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R50515C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R5053R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
MUS1R5053R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
MUS1R51205B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R51205C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R51212B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R51212C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R51215B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R51215C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R5123R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
MUS1R5123R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
MUS1R52405B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R52405C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R52412B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R52412C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R52415B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R52415C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R5243R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
MUS1R5243R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~(1ヶ単位) | まとめ購入(30ヶ単位) |
MUS1R54805B (SMD) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R54805C (DIP) | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | |||
MUS1R54812B (SMD) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R54812C (DIP) | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | |||
MUS1R54815B (SMD) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R54815C (DIP) | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | |||
MUS1R5483R3B (SMD) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() | |||
MUS1R5483R3C (DIP) | 1.32W | 3.3V 0.4A | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。