品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
KHNA240F-24 | 240W (ピーク360W) | 24V 10A (ピーク15A) | ![]() |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | AC85 ~ 264V 1Φ or DC88 ~ 370V | |
出力 | 電力 | 240W |
電圧・電流 | 24V 10A | |
電圧可変範囲 | 22.5 ~ 28.5V | |
付属機能 | 過電流保護 | ピーク電流の101% minで動作 |
過電圧保護 | 30.0 ~ 36.0V | |
リモートコントロール | 可能 | |
リモートセンシング | - | |
その他 | DC_OK表示、ALARM表示 | |
使用温・湿度 | -25 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし),-40℃起動可能 ※ | |
適応規格 | 安全規格 | AC入力 UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN62368-1, UL508, ANSI / ISA12.12.01, ATEX, GL 取得、電安法準拠 ※ DC入力 UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN62368-1 取得 |
雑音端子電圧 | FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠 | |
高調波電流 | IEC61000-3-2(クラスA) 準拠 ※ | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 50×124×117mm |
質量 | 900g max | |
冷却方法 | 自然空冷 |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
KHNA240F-24 | 240W (ピーク360W) | 24V 10A (ピーク15A) | ![]() | |||
KHNA240F-24-C | 240W (ピーク360W) | 24V 10A (ピーク15A) | ![]() | |||
KHNA240F-24-N2 | 240W (ピーク360W) | 24V 10A (ピーク15A) | ![]() |
DC出力の ()内は、ピーク電流の値です。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。