AM(1) □(2) - □(3) □(4) □(5) □(6) - □□(7)□□(8)
※機種によってスロット数は異なります。※スロット不要の場合は「O」をご指定ください。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
入力電圧 | 85 ~ 264VAC 1Φ ※ | ||
出力 | スロット数 | 4 | |
総合最大 | AC90~150V | 250W | |
出力電力 | AC170~264V | 400W | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし)※ | ||
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, C-UL (CSA62368-1), EN62368-1 取得 | |
ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd 取得 | |||
IEC60601-1-2 4th 準拠 | |||
雑音端子電圧 | FCC-B, VCCI-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠 | ||
高調波電流 | IEC61000-3-2 準拠 ※ | ||
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 89×41×257mm | |
質量 | 1.2kg max | ||
冷却方法 | 強制空冷(ファン内蔵) | ||
参考価格(税抜) | 21,000円 | ||
(出力モジュールの価格は含まず) | |||
無償補償期間 | 5年(取扱説明書参照) |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モジュールコード | A | B | C | D | |
使用スロット数 | |||||
出力 | 電力 | 60W | 102W | 120W | 120W |
電圧・電流 | 5V 12A | 12V 8.5A | 24V 5A | 48V 2.5A | |
電圧可変範囲 | 4.0 ~ 6.0V | 9.6 ~ 14.4V | 19.2 ~ 28.8V | 38.4 ~ 57.6V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作(自動復帰、間欠過電流) | |||
過電圧保護 | 6.5 ~ 7.8V | 15.0 ~ 18.6V | 30.0 ~ 37.2V | 60.0 ~ 74.4V | |
リモートコントロール | 可能 | ||||
リモートセンシング | - | ||||
参考価格(税抜) | 6,000円 |
※この製品をご注文・ご検討の際は、
メーカーホームページの 型名決定支援 にて
モジュールとオプションを選定し正式型名が決定した上で、お見積り・ご注文 下さい。
品名参考 | |||
---|---|---|---|
AM04-ABBC-000000 | AM04-ELCR-000000 | AM04-ODDD-000000 | AM04-OOCF-000001 |
AM04-ACHO-000001 | AM04-FEGG-000001 | AM04-OEEE-000004 | AM04-OOCG-000000 |
AM04-ACLL-000001 | AM04-GCBA-000000 | AM04-OEOB-000001 | AM04-OOEE-000000 |
AM04-ACOG-000000 | AM04-GGGE-000002 | AM04-OGAF-000000 | AM04-OOFF-000000 |
AM04-AGGH-000000 | AM04-GGGG-000000 | AM04-OGBA-000000 | AM04-OOGA-000000 |
AM04-ALLC-000001 | AM04-HGFE-000000 | AM04-OGHH-000001 | AM04-OOGA-000001 |
AM04-AROC-000000 | AM04-HHEE-000000 | AM04-OGHH-000002 | AM04-OOGH-000000 |
AM04-BABF-000000 | AM04-HHHH-000000 | AM04-OGOC-000000 | AM04-OOHC-000000 |
AM04-BBAG-000000 | AM04-HHHH-000001 | AM04-OHHH-000000 | AM04-OOHG-000001 |
AM04-BBJE-000000 | AM04-HOGC-000001 | AM04-OHOC-000001 | AM04-OOHG-000002 |
AM04-CBBA-000002 | AM04-JJCC-000001 | AM04-OKLL-000000 | AM04-OOLG-000000 |
AM04-CCAJ-000001 | AM04-JKLM-000001 | AM04-OLLA-000000 | AM04-OOLL-000000 |
AM04-CCBB-000000 | AM04-JOEO-000000 | AM04-OLLA-000001 | AM04-OOVV-000001 |
AM04-CKKA-000000 | AM04-OABB-000000 | AM04-OLLB-000000 | AM04-OOVV-000002 |
AM04-CLLE-000001 | AM04-OABC-000000 | AM04-OLLE-000000 | AM04-OOVV-000007 |
AM04-COHV-000000 | AM04-OACV-000002 | AM04-OOAF-000000 | AM04-RAGG-000001 |
AM04-ECAA-000000 | AM04-OBBE-000000 | AM04-OOAH-000000 | AM04-RBAA-000000 |
AM04-EEEE-000008 | AM04-OCAF-000000 | AM04-OOBB-000000 | AM04-RORG-000000 |
AM04-EEGG-000002 | AM04-OCBA-000001 | AM04-OOBB-000002 | AM04-RRBA-000000 |
AM04-EFGH-000001 | AM04-OCCC-000001 | AM04-OOBF-000000 | AM04-TFEE-000000 |
AM04-EGGC-000001 | AM04-OCCO-000000 | AM04-OOCC-000000 | AM04-TTEG-000001 |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。